Те же данные, что и в кабинете: календарь Forex Factory, тепловая карта макроиндикаторов 10 стран, RSS-ленты крипто/форекс/фьючерсов в реальном времени.
Экономические события текущей недели — Forex Factory
| Время | Валюта | Событие | Прогноз | Факт | Важность |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | GBP | MPC Member Greene Speaks | — | — | LOW |
| 15:30 | USD | FOMC Member Waller Speaks | — | — | LOW |
| 23:00 | NZD | Bank Holiday | — | — | HOLIDAY |
| Время | Валюта | Событие | Прогноз | Факт | Важность |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 | JPY | Capital Spending q/y | 4.1% | — | LOW |
| 03:30 | JPY | Final Manufacturing PMI | 54.5 | — | LOW |
| 03:30 | USD | FOMC Member Powell Speaks | — | — | MEDIUM |
| 04:00 | AUD | MI Inflation Gauge m/m | — | — | LOW |
| 04:30 | AUD | ANZ Job Advertisements m/m | — | — | LOW |
| 04:45 | CNY | RatingDog Manufacturing PMI | 51.4 | — | LOW |
| 09:00 | EUR | German Retail Sales m/m | -0.4% | — | LOW |
| 09:00 | GBP | Nationwide HPI m/m | -0.1% | — | LOW |
| 09:30 | AUD | Commodity Prices y/y | — | — | LOW |
| 09:30 | CHF | Retail Sales y/y | 0.2% | — | LOW |
| 10:00 | CHF | GDP q/q | 0.6% | — | LOW |
| 10:15 | EUR | Spanish Manufacturing PMI | 53.7 | — | LOW |
| 10:30 | CHF | Manufacturing PMI | 54.0 | — | LOW |
| 10:45 | EUR | Italian Manufacturing PMI | 52.0 | — | LOW |
| 10:50 | EUR | French Final Manufacturing PMI | 48.9 | — | LOW |
| 10:55 | EUR | German Final Manufacturing PMI | 49.9 | — | LOW |
| 11:00 | EUR | Final Manufacturing PMI | 51.4 | — | LOW |
| 11:00 | EUR | M3 Money Supply y/y | 3.1% | — | LOW |
| 11:00 | EUR | Private Loans y/y | 3.0% | — | LOW |
| 11:30 | GBP | Final Manufacturing PMI | 53.7 | — | LOW |
| 12:00 | EUR | Unemployment Rate | 6.2% | — | LOW |
| 16:30 | CAD | Manufacturing PMI | — | — | LOW |
| 16:45 | USD | Final Manufacturing PMI | 55.3 | — | LOW |
| 17:00 | USD | ISM Manufacturing PMI | 53.3 | — | HIGH |
| 17:00 | USD | ISM Manufacturing Prices | 85.3 | — | MEDIUM |
| 17:00 | USD | Construction Spending m/m | 0.3% | — | LOW |
| 19:00 | CAD | Gov Council Member Rogers Speaks | — | — | LOW |
| Время | Валюта | Событие | Прогноз | Факт | Важность |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 | JPY | Monetary Base y/y | -9.5% | — | LOW |
| 04:30 | AUD | Building Approvals m/m | -1.5% | — | LOW |
| 04:30 | AUD | Company Operating Profits q/q | 0.5% | — | LOW |
| 04:30 | AUD | Current Account | -23.1B | — | LOW |
| 06:35 | JPY | 10-y Bond Auction | — | — | LOW |
| 08:50 | USD | FOMC Member Kashkari Speaks | — | — | LOW |
| 09:03 | EUR | Italian Bank Holiday | — | — | HOLIDAY |
| 09:45 | EUR | French Gov Budget Balance | — | — | LOW |
| 10:00 | EUR | Spanish Unemployment Change | -56.8K | — | LOW |
| 11:30 | GBP | M4 Money Supply m/m | 0.6% | — | LOW |
| 11:30 | GBP | Mortgage Approvals | 62K | — | LOW |
| 11:30 | GBP | Net Lending to Individuals m/m | 7.1B | — | LOW |
| 12:00 | EUR | Core CPI Flash Estimate y/y | 2.4% | — | MEDIUM |
| 12:00 | EUR | CPI Flash Estimate y/y | 3.2% | — | MEDIUM |
| 12:00 | GBP | 10-y Bond Auction | — | — | LOW |
| 15:30 | USD | FOMC Member Hammack Speaks | — | — | LOW |
| 17:00 | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | — | — | HIGH |
| 17:00 | USD | JOLTS Job Openings | 6.87M | — | MEDIUM |
| 17:02 | USD | RCM/TIPP Economic Optimism | 44.5 | — | LOW |
| 17:15 | USD | Omdia Total Vehicle Sales | 16.0M | — | LOW |
| 18:00 | GBP | MPC Member Greene Speaks | — | — | LOW |
| 18:05 | NZD | GDT Price Index | — | — | LOW |
| 23:30 | USD | API Weekly Statistical Bulletin | — | — | LOW |
| Время | Валюта | Событие | Прогноз | Факт | Важность |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:45 | NZD | Building Consents m/m | — | — | LOW |
| 01:45 | NZD | Overseas Trade Index q/q | -1.2% | — | LOW |
| 04:30 | AUD | GDP q/q | 0.5% | — | HIGH |
| 04:45 | CNY | RatingDog Services PMI | 52.3 | — | LOW |
| 06:00 | USD | FOMC Member Goolsbee Speaks | — | — | LOW |
| 09:19 | AUD | Private Sector Credit m/m | 0.6% | — | LOW |
| 10:15 | EUR | Spanish Services PMI | 48.2 | — | LOW |
| 10:45 | EUR | Italian Services PMI | 49.2 | — | LOW |
| 10:50 | EUR | French Final Services PMI | 42.9 | — | LOW |
| 10:55 | EUR | German Final Services PMI | 47.8 | — | LOW |
| 11:00 | EUR | Final Services PMI | 46.4 | — | LOW |
| 11:30 | GBP | Final Services PMI | 47.9 | — | LOW |
| 11:30 | JPY | BOJ Gov Ueda Speaks | — | — | HIGH |
| 12:00 | EUR | PPI m/m | 0.6% | — | LOW |
| 15:15 | USD | ADP Non-Farm Employment Change | 118K | — | HIGH |
| 15:30 | CAD | Labor Productivity q/q | 0.3% | — | LOW |
| 16:00 | USD | FOMC Member Barr Speaks | — | — | LOW |
| 16:45 | USD | Final Services PMI | 51.0 | — | LOW |
| 17:00 | USD | ISM Services PMI | 53.7 | — | HIGH |
| 17:00 | USD | Treasury Sec Bessent Speaks | — | — | MEDIUM |
| 17:00 | USD | Factory Orders m/m | 4.6% | — | LOW |
| 17:30 | USD | Crude Oil Inventories | -2.9M | — | LOW |
| 21:00 | USD | Beige Book | — | — | LOW |
| 23:00 | USD | FOMC Member Logan Speaks | — | — | LOW |
| Время | Валюта | Событие | Прогноз | Факт | Важность |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | NZD | ANZ Commodity Prices m/m | — | — | LOW |
| 04:30 | AUD | Goods Trade Balance | 1.23B | — | LOW |
| 08:00 | AUD | RBA Gov Bullock Speaks | — | — | HIGH |
| 09:30 | CHF | CPI m/m | 0.3% | — | MEDIUM |
| 10:00 | CHF | Unemployment Rate | 3.0% | — | LOW |
| 11:00 | EUR | ECB President Lagarde Speaks | — | — | MEDIUM |
| 11:30 | GBP | Construction PMI | 40.4 | — | LOW |
| 11:50 | EUR | French 10-y Bond Auction | — | — | LOW |
| 12:00 | EUR | Retail Sales m/m | -0.3% | — | LOW |
| 12:30 | USD | Challenger Job Cuts y/y | — | — | LOW |
| 15:30 | USD | Unemployment Claims | 214K | — | MEDIUM |
| 15:30 | USD | FOMC Member Barkin Speaks | — | — | LOW |
| 15:30 | USD | Revised Nonfarm Productivity q/q | 0.5% | — | LOW |
| 15:30 | USD | Revised Unit Labor Costs q/q | 2.4% | — | LOW |
| 17:00 | USD | Treasury Sec Bessent Speaks | — | — | MEDIUM |
| 17:00 | USD | FOMC Member Bowman Speaks | — | — | LOW |
| 17:30 | USD | Natural Gas Storage | 99B | — | LOW |
| 18:40 | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | — | — | HIGH |
| 18:40 | USD | FOMC Member Daly Speaks | — | — | LOW |
| 20:00 | USD | FOMC Member Schmid Speaks | — | — | LOW |
| 20:10 | USD | FOMC Member Daly Speaks | — | — | LOW |
| 22:00 | USD | President Trump Speaks | — | — | MEDIUM |
| Время | Валюта | Событие | Прогноз | Факт | Важность |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 | JPY | Average Cash Earnings y/y | 3.1% | — | LOW |
| 02:30 | JPY | Household Spending y/y | -1.5% | — | LOW |
| 07:35 | AUD | RBA Deputy Gov Hauser Speaks | — | — | LOW |
| 08:00 | JPY | Leading Indicators | 114.4% | — | LOW |
| 09:00 | GBP | Halifax HPI m/m | 0.0% | — | LOW |
| 09:45 | EUR | French Industrial Production m/m | -0.2% | — | LOW |
| 09:45 | EUR | French Trade Balance | -6.2B | — | LOW |
| 10:00 | CHF | Foreign Currency Reserves | — | — | LOW |
| 12:00 | EUR | Final Employment Change q/q | 0.1% | — | LOW |
| 12:00 | EUR | Italian Retail Sales m/m | 0.4% | — | LOW |
| 12:00 | EUR | Revised GDP q/q | 0.1% | — | LOW |
| 15:30 | CAD | Employment Change | 10.6K | — | HIGH |
| 15:30 | CAD | Unemployment Rate | 6.9% | — | HIGH |
| 15:30 | USD | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | — | HIGH |
| 15:30 | USD | Non-Farm Employment Change | 85K | — | HIGH |
| 15:30 | USD | Unemployment Rate | 4.3% | — | HIGH |
| 16:40 | GBP | MPC Member Dhingra Speaks | — | — | LOW |
| 17:00 | CAD | Ivey PMI | 54.5 | — | MEDIUM |
| 21:00 | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | — | — | MEDIUM |
| 22:00 | USD | Consumer Credit m/m | 17.8B | — | LOW |
| Время | Валюта | Событие | Прогноз | Факт | Важность |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | USD | FOMC Member Barr Speaks | — | — | LOW |
Лента ключевых мировых экономических событий из Google News
Макроэкономические индикаторы 10 стран. Данные: World Bank / IMF 2024.
| Индикатор | 🇺🇸 US | 🇨🇳 CN | 🇪🇺 EU | 🇩🇪 DE | 🇯🇵 JP | 🇮🇳 IN | 🇬🇧 GB | 🇫🇷 FR | 🇨🇦 CA | 🇷🇺 RU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВВП (трлн $) | 28.8 |
18.5 |
18.4 |
4.5 |
4.2 |
3.9 |
3.5 |
3.1 |
2.1 |
2.0 |
| Рост ВВП (%) | 2.8 |
5.2 |
0.4 |
-0.3 |
1.9 |
8.2 |
0.1 |
0.7 |
1.1 |
3.6 |
| Бюджет/ВВП (%) | -6.3 |
-7.1 |
-3.6 |
-2.5 |
-5.8 |
-8.9 |
-4.4 |
-5.5 |
-1.4 |
-1.9 |
| Долг/ВВП (%) | 123 |
84.0 |
82.0 |
64.0 |
255 |
83.0 |
101 |
111 |
107 |
17.0 |
| Ключевая ставка (%) | 5.5 |
3.5 |
4.5 |
4.5 |
0.3 |
6.5 |
5.3 |
4.5 |
5.0 |
21.0 |
| Инфляция (%) | 2.9 |
0.2 |
2.4 |
2.2 |
2.7 |
5.1 |
4.0 |
2.3 |
2.9 |
7.4 |
| Безработица (%) | 3.7 |
5.2 |
6.5 |
5.9 |
2.6 |
8.0 |
4.2 |
7.5 |
5.8 |
2.9 |
| Тек. счёт/ВВП (%) | -3.0 |
1.5 |
2.8 |
6.7 |
3.5 |
-1.8 |
-3.1 |
-0.7 |
-0.8 |
5.1 |
| Промпроизводство (%) | 0.2 |
4.6 |
-1.2 |
-4.8 |
-1.8 |
5.8 |
-0.5 |
-0.8 |
0.9 |
3.5 |
Рейтинги 10 стран по ключевым экономическим показателям
Годовой уровень инфляции потребительских цен
Уровень безработицы среди трудоспособного населения
Годовой темп роста ВВП
Ключевые процентные ставки центральных банков
Отношение государственного долга к ВВП
Годовое изменение объёма промышленного производства
Bitcoin, Ethereum, альткоины — лента из CoinDesk и CoinTelegraph
Сырьё, металлы, энергоносители — Reuters / Investing
Валютные пары и решения центральных банков
После регистрации — push-уведомления о ключевых событиях, фильтры, синхронизация с вашим портфелем.
Мы используем файлы cookies
Сайт использует файлы cookies для обеспечения работы сервиса, аналитики и персонализации в соответствии с требованиями 152-ФЗ РФ. Подробнее